

| ●大阪 | → | 難波 | → | 橋本 | → | 五条 | 約2時間 | 地下鉄・南海・JR |
| ●大阪 | → | 王寺 | → | 高田 | → | 五条 | 約2時間 | JR |
| ●大阪 | → | 阿部野橋 | → | 吉野口 | → | 五条 | 約2時間 | 地下鉄・近鉄・JR |
| ●京都 | → | 橿原神宮 | → | 吉野口 | → | 五条 | 約2時間 | 近鉄・JR |
| ●名古屋 | → | 京都 | → | 五条 | 約3時間 | 新幹線・近鉄・JR | ||
| ●名古屋 | → | 大和八木 | → | 橿原神宮 | → | 五条 | 約3時間 | 近鉄特急・JR |
| ●和歌山 | → | → | 五条 | 約1時間半 | JR | |||
| ●関西空港 | → | 新今宮 | → | 橋本 | → | 五条 | 約2時間半 | 南海・JR |
| ●関西空港 | → | 和歌山 | → | 五条 | 約2時間半 | JR | ||
| ●大阪空港 | → | 大阪 | → | 五条 | 約2時間半 | 空港バス |
| ●大阪 | → | 南阪奈道・葛城IC | → | 県道30号(通称・山麓線) | → | 五條市 | 約60キロ | 1時間 |
| ●大阪 | → | 香芝IC・国道168号 | → | 国道24号 | → | 五條市 | 約60キロ | 1時間半 |
| ●京都 | → | 国道24号・京奈和道 | → | 奈良市経由 | → | 五條市 | 約90キロ | 3時間 |
| ●名古屋 | → | 東名阪道・名阪国道 | → | 郡山又は法隆寺IC | → | 五條市 | 約200キロ | 4時間 |
| ●和歌山 | → | 国道24号 | → | 橋本市経由 | → | 五條市 | 約60キロ | 1時間半 |
| ●南紀・熊野 | → | 国道168号 | → | 十津川村経由 | → | 五條市 | 約100キロ | 3時間半 |
| ●南紀・熊野 | → | 国道169号 | → | 下北山・吉野経由 | → | 五條市 | 約100キロ | 3時間半 |
所要時間はあくまでも目安です。車の渋滞状況によりかなり変化する場合がありますのでご注意ください。
●参考● 国土交通省近畿地方整備局 日本道路公団 道路時刻表 奈良県の道づくり 奈良交通
戻る